Killer Lemon Extreme Pre-workout
-
6000 mg L-citrulline per scoop
Per scoop van 18 g: 6000 mg L-citrulline, 1500 mg malaat en 1500 mg glycerol. -
3000 mg beta-alanine per scoop
Per scoop van 18 g: 3000 mg beta-alanine, 1250 mg betaïne-anhydraat, 1000 mg L-tyrosine en 1000 mg taurine. -
250 mg cafeïne per scoop
Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere vrouwen. Voor België geldt een andere aanbevolen dosering; zie de ingrediëntentabel.
Nog maar stuks op voorraad.
Eén mailtje zodra dit terug is. Geen spam, uitschrijven kan altijd.
Grotere variant tijdelijk uitverkocht. Probeer dit formaat, of selecteer de uitverkochte variant voor een seintje zodra die terug is.
- Gratis verzending vanaf 60,-
- Nog 60,- tot gratis verzending · Gratis verzending: behaald
- Op voorraad. Bestel binnen … en het wordt morgen bezorgdVoor 23:30 besteld, morgen in huis
- Niet goed? 14 dagen retour
- 4,5/5 op Trustpilot · 6.490+ reviews
- Betaal later of in 3 termijnen met
Volledig transparant
De formule in elke scoop
Geen proprietary blends, geen verstopte doseringen. Dit zit er écht in, en in welke hoeveelheid. Tik een ingrediënt open.
Een aminozuur.
Een aminozuur. De lichte tinteling op de huid is normaal.
Organisch zuur dat samen met citrulline citrulline-malaat vormt.
Een suikeralcohol.
Trimethylglycine, ook wel betaïne.
Een aminozuur.
Een aminozuur.
Een voedingsstof, hier als choline bitartraat.
Een bron van cafeïne.
Bevat cafeïneBladextract van de Ginkgo biloba-plant.
Zwarte-peperextract gestandaardiseerd op piperine.
Hoeveelheden volgens het etiket.
De nummer 1 van Nederland
Waarom 165.000+ sporters kiezen voor deze pre-workout
Kwaliteit = prioriteit
Onze kwaliteitsbelofte
Elke batch wordt geproduceerd onder strenge kwaliteitsnormen, met premium grondstoffen en volledig transparante doseringen, zodat jij traint met vol vertrouwen.
Transparant vergeleken
Vergelijk Killer Lemon Extreme Pre-workout met andere
Dezelfde portie, naast elkaar. Zie precies wat je méér krijgt.
Vergeleken met 4 populaire pre-workouts. Wissel met de pijlen.
Killer Lemon Extreme Pre-workout
Aanbevolen
Waarden o.b.v. openbaar beschikbare productlabels. Een streepje betekent dat wij voor dat ingrediënt geen openbare waarde van het vergeleken product hebben vastgelegd.
Wat zeggen anderen over onze Extreme Pre-workouts?
Echte ervaringen
Wat klanten zeggen
Alles op een rij
ALLE DETAILS
Houd je van fris en zuur-zoet? KILLER LEMON proeft naar echte citroen-snoepjes en maakt je pre-workout iets om naar uit te kijken. Met 11 actieve ingrediënten en gebaseerd op dezelfde formule als onze Tsunami Extreme.
- L-citrulline en beta-alanine
- Glycerol
- Bioperine
- 250 mg cafeïne per scoop
- 500 g per pot
Gebruiksaanwijzing: meng 1 scoop met 200-300 ml water, ongeveer 30 minuten voor je training. Nieuw met pre-workout? Begin dan met een halve scoop.
Bevat een hoge dosis cafeïne (250 mg per portie). Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde leefstijl. Overschrijd de aanbevolen dagdosering niet. Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
Ingrediënten Killer Lemon
L-citrullinebasis, bèta-alanine, glycerolmonostearaat, zuurteregelaar: appelzuur, betaïnebasis watervrij, natuurlijk citroenaroma, taurine, l-tyrosine, cholinebitartraat, zoetstof: sucralose, watervrije cafeïne, antiklontermiddel: siliciumdioxide, ginkgo biloba-extract, kleurstof: bètacaroteen, zwarte peper-extract.
Met zoetstof. Grootte dosering: 18 g. Aanbevolen dosering: Beginners 18g (1 scoop) | Pro’s 36g (2 scoops) | België 4,5 gram (1/4 scoop). Aantal doseringen: 27. Inhoud: 500 g.
| Voedingswaarde | ||
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per 18 g (1 scoop) |
| Energie | 823 kJ/ 197 kcal | 148 kJ/ 36 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,40 g / 8,30 g | 1,50 g / 1,50 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 5,20 g / 0,40 g | 0,90 g / 0,10 g |
| Vezels | 0,30 g | 0,10 g |
| Eiwitten | 22,30 g | 4,00 g |
| Zout | 0,03 g | 0,01 g |
| Werkzame stoffen | ||
| Hoeveelheid per | 4,5 g (1/4 scoop) | 18 g (1 scoop) |
| L-Citrulline | 1500 mg | 6000 mg |
| Beta Alanine | 750 mg | 3000 mg |
| Malaat (Malic acid) | 375 mg | 1500 mg |
| Glycerol | 375 mg | 1500 mg |
| Betaine Anhydrous | 312,50 mg | 1250 mg |
| L-Tyrosine | 250 mg | 1000 mg |
| Taurine | 250 mg | 1000 mg |
| Choline Bitartrate | 75 mg | 300 mg |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50 mg | 250 mg |
| Ginkgo Biloba | 37,50 mg | 150 mg |
| Piperine Black pepper extract | 1,25 mg | 5 mg |
Ingrediënten Cola
L-citrullinebasis, bèta-alanine, glycerolmonostearaat, zuurteregelaar: appelzuur, betaïnebasis watervrij, smaakstof: cola, taurine, l-tyrosine, cholinebitartraat, zoetstof: sucralose, watervrije cafeïne, kleurstof: karamel E150d, antiklontermiddel middel: siliciumdioxide, ginkgo biloba-extract, zwarte peper-extract.
Met zoetstof. Grootte dosering: 18 g. Aanbevolen dosering: Beginners 18g (1 scoop) | Pro’s 36g (2 scoops) | België 4,5 gram (1/4 scoop). Aantal doseringen: 27. Inhoud: 500 g.
| Voedingswaarde | ||
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per 18 g (1 scoop) |
| Energie | 806 kJ/ 194 kcal | 145 kJ/ 35 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,40 g / 8,30 g | 1,50 g / 1,50 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 6,90 g / 4,40 g | 1,20 g / 0,80 g |
| Vezels | 0,10 g | 0,00 g |
| Eiwitten | 22,30 g | 4,00 g |
| Zout | 0,03 g | 0,01 g |
| Werkzame stoffen | ||
| Hoeveelheid per | 4,5 g (1/4 scoop) | 18 g (1 scoop) |
| L-Citrulline | 1500 mg | 6000 mg |
| Beta Alanine | 750 mg | 3000 mg |
| Malaat (Malic acid) | 375 mg | 1500 mg |
| Glycerol | 375 mg | 1500 mg |
| Betaine Anhydrous | 312,50 mg | 1250 mg |
| L-Tyrosine | 250 mg | 1000 mg |
| Taurine | 250 mg | 1000 mg |
| Choline Bitartrate | 75 mg | 300 mg |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50 mg | 250 mg |
| Ginkgo Biloba | 37,50 mg | 150 mg |
| Piperine Black pepper extract | 1,25 mg | 5 mg |
Ingrediënten Cherry Bomb
L-citrullinebasis, bèta-alanine, glycerolmonostearaat, zuurteregelaar: appelzuur, aroma: kersen, betaïnebasis watervrij, l-tyrosine, taurine, cholinebitartraat, zoetstof: sucralose, watervrije cafeïne, antiklontermiddel: siliciumdioxide, ginkgo biloba-extract, natuurlijke kleur: karmijn E120, zwarte peper-extract.
Met zoetstof. Grootte dosering: 18 g. Aanbevolen dosering: Beginners 18g (1 scoop) | Pro’s 36g (2 scoops) | België 4,5 gram (1/4 scoop). Aantal doseringen: 27. Inhoud: 500 g.
| Voedingswaarde | ||
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per 18 g (1 scoop) |
| Energie | 791 kJ/ 190 kcal | 142 kJ/ 34 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,40 g / 8,20 g | 1,50 g / 1,50 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 6,10 g / 0,20 g | 1,10 g / 0,00 g |
| Vezels | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiwitten | 22,30 g | 4,00 g |
| Zout | 0,04 g | 0,01 g |
| Werkzame stoffen | ||
| Hoeveelheid per | 4,5 g (1/4 scoop) | 18 g (1 scoop) |
| L-Citrulline | 1500 mg | 6000 mg |
| Beta Alanine | 750 mg | 3000 mg |
| Malaat (Malic acid) | 375 mg | 1500 mg |
| Glycerol | 375 mg | 1500 mg |
| Betaine Anhydrous | 312,50 mg | 1250 mg |
| L-Tyrosine | 250 mg | 1000 mg |
| Taurine | 250 mg | 1000 mg |
| Choline Bitartrate | 75 mg | 300 mg |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50 mg | 250 mg |
| Ginkgo Biloba | 37,50 mg | 150 mg |
| Black pepper extract | 1,25 mg | 5 mg |
Ingrediënten Blue Watermelon
L-citrullinebasis, bèta-alanine, glycerolmonostearaat, zuurteregelaar: appelzuur, betaïnebasis watervrij, aroma: meloen, taurine, l-tyrosine, cholinebitartraat, zoetstof: sucralose, watervrije cafeïne, antiklontermiddel: siliciumdioxide, ginkgo biloba-extract, spirulina-extract (spirulina platensis), zwarte peper-extract.
Met zoetstof. Grootte dosering: 18 g. Aanbevolen dosering: Beginners 18g (1 scoop) | Pro’s 36g (2 scoops) | België 4,5 gram (1/4 scoop). Aantal doseringen: 27. Inhoud: 500 g.
| Voedingswaarde | ||
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per 18 g (1 scoop) |
| Energie | 791 kJ/ 190 kcal | 142 kJ/ 34 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,40 g / 8,30 g | 1,50 g / 1,50 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 6,10 g / 4,10 g | 1,10 g / 0,70 g |
| Vezels | 0,10 g | 0,00 g |
| Eiwitten | 22,20 g | 4,00 g |
| Zout | 0,05 g | 0,01 g |
| Werkzame stoffen | ||
| Hoeveelheid per | 4,5 g (1/4 scoop) | 18 g (1 scoop) |
| L-Citrulline | 1500 mg | 6000 mg |
| Beta Alanine | 750 mg | 3000 mg |
| Malaat (Malic acid) | 375 mg | 1500 mg |
| Glycerol | 375 mg | 1500 mg |
| Betaine Anhydrous | 312,50 mg | 1250 mg |
| L-Tyrosine | 250 mg | 1000 mg |
| Taurine | 250 mg | 1000 mg |
| Choline Bitartrate | 75 mg | 300 mg |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50 mg | 250 mg |
| Ginkgo Biloba | 37,50 mg | 150 mg |
| Piperine Black pepper extract | 1,25 mg | 5 mg |
Ingrediënten Poisonous Apple
L-citrullinebasis, bèta-alanine, zuurteregelaar: appelzuur, glycerolmonostearaat, betaïnebasis watervrij, natuurlijk aroma, taurine, l-tyrosine, cholinebitartraat, zoetstof: sucralose, watervrije cafeïne, antiklontermiddel: siliciumdioxide, ginkgo biloba-extract, chlorella sorokininana, zwarte peper-extract.
Met zoetstof. Grootte dosering: 18 g. Aanbevolen dosering: Beginners 18g (1 scoop) | Pro’s 36g (2 scoops) | België 4,5 gram (1/4 scoop). Aantal doseringen: 27. Inhoud: 500 g.
| Voedingswaarde | ||
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per 18 g (1 scoop) |
| Energie | 799 kJ/ 192 kcal | 144 kJ/ 35 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,40 g / 8,30 g | 1,50 g / 1,50 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 6,30 g / 5,40 g | 1,10 g / 1,00 g |
| Vezels | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiwitten | 22,50 g | 4,00 g |
| Zout | 0,03 g | 0,01 g |
| Werkzame stoffen | ||
| Hoeveelheid per | 4,5 g (1/4 scoop) | 18 g (1 scoop) |
| L-Citrulline | 1500 mg | 6000 mg |
| Beta Alanine | 750 mg | 3000 mg |
| Malaat (Malic acid) | 375 mg | 1500 mg |
| Glycerol | 375 mg | 1500 mg |
| Betaine Anhydrous | 312,50 mg | 1250 mg |
| L-Tyrosine | 250 mg | 1000 mg |
| Taurine | 250 mg | 1000 mg |
| Choline Bitartrate | 75 mg | 300 mg |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50 mg | 250 mg |
| Ginkgo Biloba | 37,50 mg | 150 mg |
| Piperine (Black pepper extract) | 1,25 mg | 5 mg |
Ingrediënten Tropical Rage
L-citrullinebasis, bèta-alanine, glycerolmonostearaat, betaïnebasis watervrij, zuurteregelaar: appelzuur, aroma: ananas, l-tyrosine, taurine, zuurteregelaar: citroenzuur, cholinebitartraat, natuurlijk aroma, zoetstof: sucralose, watervrije cafeïne, antiklontermiddel: siliciumdioxide, aroma: mango, ginkgo biloba-extract (blad), kleurstof: bètacaroteen, zwarte peper-extract.
Voedingssupplement met cafeïne, aminozuren en plantenextracten, bedoeld om vóór de training te gebruiken. Grootte dosering: 18 g. Aanbevolen dosering: Beginners 18g (1 scoop) | Pro’s 36g (2 scoops) | België 4,5 gram (1/4 scoop). Aantal doseringen: 27. Inhoud: 500 g. Waarschuwing: Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden. Hoog cafeïnegehalte (250 mg per scoop). Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Raadpleeg een arts bij medicijngebruik of gezondheidsproblemen. Koel, droog en buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
| Voedingswaarde | ||
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per 18 g (1 scoop) |
| Energie | 822 kJ/ 197 kcal | 148 kJ/ 36 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,4 g / 8,2 g | 1,5 g / 1,5 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 7,9 g / 0,2 g | 1,4 g / 0g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwitten | 22,3 g | 4g |
| Zout | 0,11 g | 0,02 g |
| Werkzame stoffen | ||
| Hoeveelheid per | 4,5 g (1/4 scoop) | 18 g (1 scoop) |
| L-Citrulline | 1500 mg | 6000 mg |
| Beta Alanine | 750 mg | 3000 mg |
| Malaat (Malic acid) | 375 mg | 1500 mg |
| Glycerol | 375 mg | 1500 mg |
| Betaine Anhydrous | 312,50 mg | 1250 mg |
| L-Tyrosine | 250 mg | 1000 mg |
| Taurine | 250 mg | 1000 mg |
| Choline Bitartrate | 75 mg | 300 mg |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50 mg | 250 mg |
| Ginkgo Biloba | 37,50 mg | 150 mg |
| Black pepper extract | 1,25 mg | 4,9 mg |
Ingrediënten Purple Grape
L-citrullinebase, beta-alanine, glycerolmonostearaat, betaïnebase anhydraat, zuurteregelaar: appelzuur, L-tyrosine, taurine, zuurteregelaar: citroenzuur, cholinebitartraat, antiklontermiddel: siliciumdioxide, zoetstof: sucralose, cafeïne anhydraat, ginkgo biloba-extract, natuurlijke kleurstof: druivenschilextract, bietenconcentraat, zwarte peper-extract.
Voedingssupplement met cafeïne en zoetstof. Grootte dosering: 18 g. Aanbevolen dosering: Beginners 18g (1 scoop) | Pro’s 36g (2 scoops) | België 4,5 gram (1/4 scoop). Aantal doseringen: 27. Inhoud: 500 g. Waarschuwing: Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere of borstvoedende vrouwen.
| Voedingswaarde | ||
| Gemiddelde waarden | per 100 g | per 18 g (1 scoop) |
| Energie | 749 kJ/ 195 kcal | 135 kJ/ 35 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,4 g / 8,3 g | 1,5 g / 1,5 g |
| Koolhydraten / waarvan suikers | 0,9 g / 0,1 g | 0,2 g / 0g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwitten | 21,9 g | 3,9 g |
| Zout | 0,29 g | 0,05 g |
| Werkzame stoffen | ||
| Hoeveelheid per | 4,5 g (1/4 scoop) | 18 g (1 scoop) |
| L-Citrulline | 1500 mg | 6000 mg |
| Beta Alanine | 750 mg | 3000 mg |
| Malaat (Malic acid) | 375 mg | 1500 mg |
| Glycerol | 375 mg | 1500 mg |
| Betaine Anhydrous | 312,50 mg | 1250 mg |
| L-Tyrosine | 250 mg | 1000 mg |
| Taurine | 250 mg | 1000 mg |
| Choline Bitartrate | 75 mg | 300 mg |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50 mg | 250 mg |
| Ginkgo Biloba | 37,50 mg | 150 mg |
| Piperine (Black pepper extract) | 1,25 mg | 5 mg |
- Killer Lemon Extreme Pre-workout
- Poppin Cola Extreme Pre-workout
- Apocalypse
- Tsunami
- Madlabs Extreme Pre-workout
- Anaconda Extreme Pre-workout
- Samurai Extreme Pre-workout
Het wordt aangeraden om de KILLER LEMON pre-workout 30 minuten voor een training in te nemen. Naast fitnessen kun je de pre-workout ook gebruiken voor andere sporten.
Allergie-informatie:Bekijk voor allergie informatie de lijst met ingrediënten die vermeld staat onder “Ingrediënten”.
WaarschuwingDe aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerd en evenwichtig dieet en een gezonde levensstijl. Dit product bevat cafeïne en is daardoor niet aanbevolen voor gebruik door kinderen of zwangere vrouwen. Ook bevat dit product Ginkgo Biloba, daarom adviseren wij je arts raad te plegen tijdens gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. KILLER LEMON niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Veelgestelde vragen
Killer Lemon Extreme Pre-workout
Wanneer en hoe moet ik deze pre-workout innemen?
Krijg ik last van een crash of bijwerkingen na gebruik?
Is deze pre-workout geschikt voor beginners of alleen voor ervaren sporters?
Hoeveel cafeïne zit er in één scoop?
Kan ik deze pre-workout combineren met andere supplementen?
Killer Lemon Extreme pre-workout
Houd je van fris en zuur-zoet? KILLER LEMON is een hoog gedoseerde pre-workout met een uitgesproken citroensmaak. Elke serving bevat o.a. 6000 mg L-citrulline, 3000 mg beta-alanine, 1500 mg glycerol en 250 mg cafeïne, volledig transparant op het etiket.
Wat zit er in Killer Lemon?
Elf actieve ingrediënten in volwaardige doseringen. Killer Lemon deelt zijn basisformule met onze Tsunami Extreme pre-workout, maar dan met een frisse citrussmaak die als citroensnoepjes wegdrinkt.
De samenstelling per serving
Per serving van 18 gram:
- 6000 mg L-citrulline;
- 3000 mg beta-alanine;
- 1500 mg glycerol;
- 250 mg cafeïne;
- frisse Killer Lemon-smaak.
Gebruik en dosering
Meng 1 scoop met 300 tot 400 ml water en neem dit 20 tot 30 minuten voor je training. Begin je net met pre-workouts of ben je gevoelig voor cafeïne? Start dan met een halve scoop om je tolerantie te leren kennen.
Bevat een hoge dosis cafeïne (250 mg per portie). Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.
Meer smaken ontdekken
Wil je meerdere smaken combineren? Bekijk dan ons pre-workout duo pakket of het volledige pre-workout aanbod. Eén pot van 500 gram is goed voor 27 servings.
Killer Lemon kopen
Wil je een hoog gedoseerde pre-workout met een frisse citroensmaak? Bestel Killer Lemon vandaag nog en proef zelf de zuur-zoete citroensmaak.























