Poppin Cola Extreme Pre-workout
- Zorgvuldig samengestelde formule
- 10 actieve ingrediënten, volledig gedoseerd
- Hoog gedoseerd: 250 mg cafeïne per scoop
Nog maar 29 op voorraad, wees er snel bij
Eén mailtje zodra dit terug is. Geen spam, uitschrijven kan altijd.
Grotere variant tijdelijk uitverkocht. Probeer dit formaat, of selecteer de uitverkochte variant voor een seintje zodra die terug is.
- Gratis verzending vanaf €70
- Nog 33,88 tot gratis verzending · Gratis verzending: behaald
- Op voorraad. Bestel binnen — en het wordt morgen bezorgdVoor 23:30 besteld, morgen in huis
- Niet goed? 14 dagen retour
- 4,5/5 op Trustpilot · 5.360+ reviews
- Betaal later of in 3 termijnen met
Volledig transparant
De formule in elke scoop
Geen proprietary blends, geen verstopte doseringen. Dit zit er écht in, en in welke hoeveelheid. Tik een ingrediënt open.
Aminozuur dat het lichaam omzet naar L-arginine.
Aminozuur dat in de spieren wordt omgezet tot carnosine. De lichte tinteling is een normaal en onschadelijk huidgevoel.
Organisch zuur dat samen met citrulline het bekende citrulline-malaat vormt en een tussenstof is in de citroenzuurcyclus.
Een suikeralcohol die water bindt.
Lichaamseigen stof (trimethylglycine) die betrokken is bij methyleringsprocessen in het lichaam.
Aminozuur en bouwsteen van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline.
Aminozuur dat van nature voorkomt in spierweefsel.
Een voedingsstof en voorloper van de neurotransmitter acetylcholine.
Een bron van cafeïne, een stimulerend middel.
Bevat cafeïneBladextract van de Ginkgo biloba-plant.
Zwarte-peperextract gestandaardiseerd op piperine.
Uitleg ter informatie over de werking van de ingrediënten; geen medisch advies of behandelclaim.
De nummer 1 van Nederland
Waarom 165.000+ sporters kiezen voor deze pre-workout
Kwaliteit = prioriteit
Onze kwaliteitsbelofte
Elke batch wordt geproduceerd onder strenge kwaliteitsnormen, met premium grondstoffen en volledig transparante doseringen, zodat jij traint met vol vertrouwen.
Transparant vergeleken
Vergelijk Poppin Cola Extreme Pre-workout met andere
Dezelfde portie, naast elkaar. Zie precies wat je méér krijgt.
Vergeleken met 4 populaire pre-workouts. Wissel met de pijlen.
Poppin Cola Extreme Pre-workout
Aanbevolen
Waarden o.b.v. openbaar beschikbare productlabels. Een ✕ betekent dat het ingrediënt niet in het vergeleken product zit.
Wat zeggen anderen over onze Extreme Pre-workouts?
Echte ervaringen
Wat klanten zeggen
Alles op een rij
ALLE DETAILS
Cola-snoepjes als pre-workout? Ja, echt. POPPIN COLA heeft die herkenbare, frisse colasmaak die je terugbrengt naar de snoepwinkel, met 10 actieve ingrediënten erin. Het is dezelfde basisformule als onze populaire Tsunami Extreme, nu in een smaak waar je naar uitkijkt.
- L-citrulline en beta-alanine
- L-tyrosine en choline
- Glycerol
- Bioperine
- 250 mg cafeïne per scoop
- 500 g per pot
Gebruiksaanwijzing: meng 1 scoop met 200-300 ml water, ongeveer 30 minuten voor je training. Nieuw met pre-workout? Begin dan met een halve scoop.
Bevat een hoge dosis cafeïne (250 mg per portie). Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde leefstijl. Overschrijd de aanbevolen dagdosering niet. Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g |
| Energie | 713 kJ / 171 kcal | 128 kJ / 31 kcal |
| Vet | 6,90 g | 1,2 g |
| waarvan verzadigd | 6,90 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 4,5g | 0,8 g |
| waarvan suiker | 0,1 g | 0,0 |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 22,6 g | 4,1 g |
| Zout | 0,03 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g | ||
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,25 g (1/4 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,5mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 1,25mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,5 g |
| Energie | 713 kJ / 171 kcal | 32 kJ / 7,75kcal |
| Vet | 6,9 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 6,9 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 4,5 g | 0,2 g |
| waarvan suiker | 0,1 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit* | 22,6 g | 1,025 g |
| Zout | 0,03 g | 0,0025 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g |
| Energie | 713 kJ / 171kcal | 128 kJ / 31 kcal |
| Vet | 6,9 g | 1,2 g |
| waarvan verzadigd | 6,9 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 4,50 g | 0,8 g |
| waarvan suiker | 0,1 g | 0,00 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit* | 22,60 g | 4,1 g |
| Zout | 0,03 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6.25), inclusief stikstof uit de toegevoegde vrije aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,25 g (1/4 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,5mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 1,25mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,5g |
| Energie | 713 kJ / 171kcal | 32 kJ / 7,75 kcal |
| Vet | 6,90 g | 0,30 g |
| waarvan verzadigd | 6,90 g | 0,30 g |
| Koolhydraten | 4,5 g | 0,20 g |
| waarvan suiker | 0,1 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit* | 22,6 g | 1,025 g |
| Zout | 0,03 g | 0,0025 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g (1 scoop) |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 33,6 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 1,51 g / 1,49 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,92 g / 0,77 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 4,04 g |
| Zout | 0,07 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,25g (0,25scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,50mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 1,25mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,25 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 8,40 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 0,37 g / 0,37 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,23 g / 0,19 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 1,01 g |
| Zout | 0,07 g | 0,00 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 10mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 33,6 kcal |
| Vet | 8,90 g | 1,51 g |
| waarvan verzadigd | 8,70 g | 1,49 g |
| Koolhydraten | 5,4 g | 0,92 g |
| waarvan suiker | 4,5 g | 0,77 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 23,5 g | 4,04 g |
| Zout | 0,07 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,25 g (1/4 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,50mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 2,5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,25 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 8,40 kcal |
| Vet | 8,90 g | 0,37 g |
| waarvan verzadigd | 8,70 g | 0,37 g |
| Koolhydraten | 5,4 g | 0,23 g |
| waarvan suiker | 4,5 g | 0,19 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit* | 23,5 g | 1,01 g |
| Zout | 0,07 g | 0,00 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 10mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g (1 scoop) |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 33,6 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 1,51 g / 1,49 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,92 g / 0,77 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 4,04 g |
| Zout | 0,07 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,5g (0,25scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,50mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 2,5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,5 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 8,40 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 0,37 g / 0,37 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,23 g / 0,19 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 1,01 g |
| Zout | 0,07 g | 0,00 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 10mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g (1 scoop) |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 33,6 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 1,51 g / 1,49 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,92 g / 0,77 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 4,04 g |
| Zout | 0,07 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,5g (0,25scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,50mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 2,5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,5 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 8,40 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 0,37 g / 0,37 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,23 g / 0,19 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 1,01 g |
| Zout | 0,07 g | 0,00 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 10mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g (1 scoop) |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 33,6 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 1,51 g / 1,49 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,92 g / 0,77 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 4,04 g |
| Zout | 0,07 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,5g (0,25scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,50mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 2,5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,5 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 8,40 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 0,37 g / 0,37 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,23 g / 0,19 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 1,01 g |
| Zout | 0,07 g | 0,00 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
- Poppin Cola Extreme Pre-workout
- Killer Lemon Extreme Pre-workout
- Apocalypse
- Madlabs Extreme Pre-workout
- Tsunami
- Anaconda Extreme Pre-workout
- Samurai Extreme Pre-workout
Het wordt aangeraden om de POPPIN' COLA pre-workout 30 minuten voor een training in te nemen. Naast fitnessen kun je de pre-workout ook gebruiken voor andere sporten.
Allergie-informatie:Bekijk voor allergie informatie de lijst met ingrediënten die vermeld staat onder “Ingrediënten”.
WaarschuwingDe aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerd en evenwichtig dieet en een gezonde levensstijl. Dit product bevat cafeïne en is daardoor niet aanbevolen voor gebruik door kinderen of zwangere vrouwen. Ook bevat dit product Ginkgo Biloba, daarom adviseren wij je arts raad te plegen tijdens gelijktijdig gebruik van anticoagulantia. ELIXIR niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Veelgestelde vragen
Poppin Cola Extreme Pre-workout
Wanneer en hoe moet ik deze pre-workout innemen?
Krijg ik last van een crash of bijwerkingen na gebruik?
Is deze pre-workout geschikt voor beginners of alleen voor ervaren sporters?
Hoeveel cafeïne zit er in één scoop?
Kan ik deze pre-workout combineren met andere supplementen?
POPPIN COLA Extreme pre-workout
Cola-snoepjes als pre-workout? Ja, echt. POPPIN COLA is een hoog gedoseerde pre-workout met die herkenbare, frisse colasmaak die je terugbrengt naar de snoepwinkel. Elke serving bevat o.a. 6000 mg L-citrulline, 3000 mg beta-alanine, 1500 mg glycerol en 250 mg cafeïne, volledig transparant op het etiket.
Wat zit er in POPPIN COLA?
Tien actieve ingrediënten in volwaardige doseringen, waaronder L-citrulline, beta-alanine, taurine en choline. Geen onduidelijke mengsels: wat je op het label leest, is wat je krijgt.
De samenstelling per serving
Per serving van 18 gram:
- 6000 mg L-citrulline;
- 3000 mg beta-alanine;
- 1500 mg glycerol;
- 250 mg cafeïne;
- frisse, herkenbare colasmaak.
Gebruik en dosering
Meng 1 scoop (18 gram) met 300 tot 400 ml water en neem dit 20 tot 30 minuten voor je krachttraining of sportsessie. Nieuw met pre-workouts? Begin dan met een halve scoop om je tolerantie op te bouwen.
Bevat een hoge dosis cafeïne (250 mg per portie). Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.
Meer smaken en meer opties
Fan van fris en zoet, maar wil je ook eens wat anders proberen? Ontdek dan onze MADLABS Extreme pre-workout met zoete groene-appelsmaak of de APOCALYPSE Extreme pre-workout met kersensmaak. Eén pot van 500 gram is goed voor 27 servings.
POPPIN COLA kopen
Wil je een hoog gedoseerde pre-workout met een unieke colasmaak? Bestel POPPIN COLA vandaag nog en maak je pre-workout iets om naar uit te kijken.

















