Lion’s Blood Extreme Pre-workout
- Eenmalige editie van 1.000 stuks
- 10 actieve ingrediënten, volledig gedoseerd
- 250 mg cafeïne per scoop
Nog maar stuks op voorraad.
Eén mailtje zodra dit terug is. Geen spam, uitschrijven kan altijd.
Grotere variant tijdelijk uitverkocht. Probeer dit formaat, of selecteer de uitverkochte variant voor een seintje zodra die terug is.
- Gratis verzending vanaf €70
- Nog 47,50 tot gratis verzending · Gratis verzending: behaald
- Niet goed? 14 dagen retour
- 4,5/5 op Trustpilot · 5.700+ reviews
- Betaal later of in 3 termijnen met
Volledig transparant
De formule in elke scoop
Geen proprietary blends, geen verstopte doseringen. Dit zit er écht in — en in welke hoeveelheid. Tik een ingrediënt open.
Aminozuur dat het lichaam omzet naar L-arginine.
Aminozuur dat in de spieren wordt omgezet tot carnosine. De lichte tinteling is een normaal en onschadelijk huidgevoel.
Organisch zuur dat samen met citrulline het bekende citrulline-malaat vormt en een tussenstof is in de citroenzuurcyclus.
Een suikeralcohol die water bindt.
Lichaamseigen stof (trimethylglycine) die betrokken is bij methyleringsprocessen in het lichaam.
Aminozuur en bouwsteen van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline.
Aminozuur dat van nature voorkomt in spierweefsel.
Een voedingsstof en voorloper van de neurotransmitter acetylcholine.
Een bron van cafeïne, een stimulerend middel.
Bevat cafeïneBladextract van de Ginkgo biloba-plant.
Zwarte-peperextract gestandaardiseerd op piperine.
Uitleg ter informatie over de werking van de ingrediënten; geen medisch advies of behandelclaim.
De nummer 1 van Nederland
Waarom 165.000+ sporters kiezen voor deze pre-workout
Kwaliteit = prioriteit
Onze kwaliteitsbelofte
Elke batch wordt geproduceerd onder strenge kwaliteitsnormen, met premium grondstoffen en volledig transparante doseringen, zodat jij traint met vol vertrouwen.
Transparant vergeleken
Vergelijk Lion’s Blood Extreme Pre-workout met andere
Dezelfde portie, naast elkaar. Zie precies wat je méér krijgt.
Vergeleken met 4 populaire pre-workouts. Wissel met de pijlen.
Lion’s Blood Extreme Pre-workout
Aanbevolen
Waarden o.b.v. openbaar beschikbare productlabels. Een ✕ betekent dat het ingrediënt niet in het vergeleken product zit.
Wat zeggen anderen over dit product?
Echte ervaringen
Wat klanten zeggen
Alles op een rij
ALLE DETAILS
Het WK komt eraan en Oranje doet mee. Dat vieren we met LION'S BLOOD, een limited-edition pre-workout die we precies een keer maken: 1.000 potten, en daarna nooit meer. Frisse sinaasappelsmaak, knaloranje, en van binnen gewoon de volle samenstelling die je van ons kent. Niets verstopt achter een blend, alles staat op het etiket.
- 6000 mg L-citrulline per scoop
- 3000 mg beta-alanine
- 1500 mg glycerol
- 250 mg cafeïne
- L-tyrosine, taurine, choline en ginkgo biloba
- 16 servings per pot van 300 g
- Limited edition: 1.000 stuks, geen restock
Gebruik: meng 1 scoop met 200-300 ml water, ongeveer 20-30 minuten voor je training. Gevoelig voor cafeïne? Start met een halve scoop en gebruik het niet laat op de dag.
Bevat een hoge dosis cafeïne (250 mg per portie). Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.
Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en een gezonde leefstijl. Overschrijd de aanbevolen dagdosering niet. Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
Ingrediënten NEDERLAND
| Aanbevolen dosering | Beginners: 18 g (1 scoop) | Pro's: 36 g (2 scoops) |
| Hoeveelheid per dosering | 18 g (1 scoop) | 36 g (2 scoops) |
| L-Citrulline | 6000 mg | 12000 mg |
| Beta Alanine | 3000 mg | 6000 mg |
| Malaat (Malic acid) | 1500 mg | 3000 mg |
| Glycerol | 1500 mg | 3000 mg |
| Betaine Anhydrous | 1250 mg | 2500 mg |
| L-Tyrosine | 1000 mg | 2000 mg |
| Taurine | 1000 mg | 2000 mg |
| Choline Bitartrate | 300 mg | 600 mg |
| Cafeïne Anhydrous | 250 mg | 500 mg |
| Ginkgo Biloba | 150 mg | 300 mg |
| Black pepper extract | 5 mg | 10 mg |
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g (1 scoop) |
| Energie | 874 kJ / 222 kcal | 157 kJ / 40 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,5 g / 8,3 g | 1,5 g / 1,5 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 8,2 g / 0,4 g | 1,5 g / 0,1 g |
| Vezels | 0,2 g | 0 g |
| Eiwit* | 21,9 g | 3,9 g |
| Zout | 0,03 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 300 g |
Ingrediënten BELGIE
| Grootte dosering: 4,5 g (1/4 scoop) | %NRV | |
| Hoeveelheid per dosering | 4,5 g | |
| L-Citrulline | 1500 mg | |
| Beta Alanine | 750 mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375 mg | |
| Glycerol | 375 mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,50 mg | |
| L-Tyrosine | 250 mg | |
| Taurine | 250 mg | |
| Choline Bitartrate | 75 mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50 mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50 mg | |
| Black pepper extract | 1,25 mg | |
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,5 g |
| Energie | 874 kJ / 222 kcal | 39 kJ / 10 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,5 g / 8,3 g | 0,38 g / 0,37 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 8,2 g / 0,4 g | 0,37 g / 0,02 g |
| Vezels | 0,2 g | 0 g |
| Eiwit* | 21,9 g | 0,99 g |
| Zout | 0,03 g | 0,00 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 300 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 10mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 33,6 kcal |
| Vet | 8,90 g | 1,51 g |
| waarvan verzadigd | 8,70 g | 1,49 g |
| Koolhydraten | 5,4 g | 0,92 g |
| waarvan suiker | 4,5 g | 0,77 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 23,5 g | 4,04 g |
| Zout | 0,07 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,25 g (1/4 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,50mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 2,5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,25 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 8,40 kcal |
| Vet | 8,90 g | 0,37 g |
| waarvan verzadigd | 8,70 g | 0,37 g |
| Koolhydraten | 5,4 g | 0,23 g |
| waarvan suiker | 4,5 g | 0,19 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit* | 23,5 g | 1,01 g |
| Zout | 0,07 g | 0,00 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g (1 scoop) |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 33,6 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 1,51 g / 1,49 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,92 g / 0,77 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 4,04 g |
| Zout | 0,07 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,25g (0,25scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,50mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 1,25mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,25 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 8,40 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 0,37 g / 0,37 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,23 g / 0,19 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 1,01 g |
| Zout | 0,07 g | 0,00 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g |
| Energie | 713 kJ / 171kcal | 128 kJ / 31 kcal |
| Vet | 6,9 g | 1,2 g |
| waarvan verzadigd | 6,9 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 4,50 g | 0,8 g |
| waarvan suiker | 0,1 g | 0,00 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit* | 22,60 g | 4,1 g |
| Zout | 0,03 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6.25), inclusief stikstof uit de toegevoegde vrije aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,25 g (1/4 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,5mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 1,25mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,5g |
| Energie | 713 kJ / 171kcal | 32 kJ / 7,75 kcal |
| Vet | 6,90 g | 0,30 g |
| waarvan verzadigd | 6,90 g | 0,30 g |
| Koolhydraten | 4,5 g | 0,20 g |
| waarvan suiker | 0,1 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit* | 22,6 g | 1,025 g |
| Zout | 0,03 g | 0,0025 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g |
| Energie | 713 kJ / 171 kcal | 128 kJ / 31 kcal |
| Vet | 6,90 g | 1,2 g |
| waarvan verzadigd | 6,90 g | 1,2 g |
| Koolhydraten | 4,5g | 0,8 g |
| waarvan suiker | 0,1 g | 0,0 |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 22,6 g | 4,1 g |
| Zout | 0,03 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g | ||
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,25 g (1/4 scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,5mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 1,25mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,5 g |
| Energie | 713 kJ / 171 kcal | 32 kJ / 7,75kcal |
| Vet | 6,9 g | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 6,9 g | 0,3 g |
| Koolhydraten | 4,5 g | 0,2 g |
| waarvan suiker | 0,1 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit* | 22,6 g | 1,025 g |
| Zout | 0,03 g | 0,0025 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 10mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g (1 scoop) |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 33,6 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 1,51 g / 1,49 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,92 g / 0,77 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 4,04 g |
| Zout | 0,07 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,5g (0,25scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,50mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 2,5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,5 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 8,40 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 0,37 g / 0,37 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,23 g / 0,19 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 1,01 g |
| Zout | 0,07 g | 0,00 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten NEDERLAND
| Grootte dosering: 18g (1scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 6000mg | |
| Beta Alanine | 3000mg | |
| Malaat (Malic acid) | 1500mg | |
| Glycerol | 1500mg | |
| Betaine Anhydrous | 1250mg | |
| L-Tyrosine | 1000mg | |
| Taurine | 1000mg | |
| Choline Bitartrate | 300mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 250mg | |
| Ginkgo Biloba | 150mg | |
| Black pepper extract | 10mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 18 g (1 scoop) |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 33,6 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 1,51 g / 1,49 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,92 g / 0,77 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 4,04 g |
| Zout | 0,07 g | 0,01 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
Ingredienten BELGIE
| Grootte dosering: 4,5g (0,25scoop) | ||
| Hoeveelheid per dosering | %NRV | |
| L-Citrulline | 1500mg | |
| Beta Alanine | 750mg | |
| Malaat (Malic acid) | 375mg | |
| Glycerol | 375mg | |
| Betaine Anhydrous | 312,50mg | |
| L-Tyrosine | 250mg | |
| Taurine | 250mg | |
| Choline Bitartrate | 75mg | |
| Cafeïne Anhydrous | 62,50mg | |
| Ginkgo Biloba | 37,50mg | |
| Black pepper extract | 2,5mg | |
| NRV = Referentie inname | ||
| Voedingswaarde per | 100 g | 4,5 g |
| Energie | 524,6 kJ / 197,4 kcal | 89,2 kJ / 8,40 kcal |
| Vet / waarvan verzadigd | 8,90 g / 8,70 g | 0,37 g / 0,37 g |
| Koolhydraten / waarvan suiker | 5,4 g / 4,5 g | 0,23 g / 0,19 g |
| Vezels | 0g | 0g |
| Eiwit* | 23,5 g | 1,01 g |
| Zout | 0,07 g | 0,00 g |
| * Conform de FIC-verordening 1169/2011, wordt eiwit berekend op droge stof als (stikstof*6,25), inclusief stikstof uit de toegevoegde aminozuren. | ||
| Inhoud: 500 g |
- Lion’s Blood Extreme Pre-workout
- Madlabs Extreme Pre-workout
- Apocalypse
- Killer Lemon Extreme Pre-workout
- Poppin Cola Extreme Pre-workout
- Tsunami
- Anaconda Extreme Pre-workout
Neem LION'S BLOOD zo'n 20 tot 30 minuten voor je training. Begin je net met pre-workouts, hou het dan bij 1 scoop (18 g). Ben je meer gewend, dan kun je 2 scoops (36 g) nemen. In België geldt een dosering van 1/4 scoop (4,5 g). Mengen met water, het liefst op een lege maag.
Allergie-informatie:Bekijk voor allergie-informatie de lijst met ingrediënten die vermeld staat onder “Ingrediënten”.
WaarschuwingDe aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerd en evenwichtig dieet en een gezonde levensstijl. Dit product bevat cafeïne en is daardoor niet aanbevolen voor kinderen of zwangere vrouwen.
Veelgestelde vragen
Lion’s Blood Extreme Pre-workout
Hoeveel potten zijn er van deze editie gemaakt?
Wanneer en hoe neem ik LION'S BLOOD in?
Krijg ik een crash of bijwerkingen na gebruik?
LION'S BLOOD Extreme pre-workout
Het WK komt eraan en Oranje doet mee. LION'S BLOOD is een eenmalige, limited-edition pre-workout: precies 1.000 potten, daarna nooit meer. Dezelfde volledig gedoseerde Extreme-formule die je van ons kent, met 6000 mg L-citrulline, 3000 mg beta-alanine en 250 mg cafeïne per scoop, in een frisse Orange-smaak.
Wat zit er in LION'S BLOOD?
Elf actieve ingrediënten in volwaardige doseringen, waaronder L-citrulline, beta-alanine, glycerol en taurine. Geen verstopte blends: elke dosering staat op het etiket.
De samenstelling per serving
- 6000 mg L-citrulline;
- 3000 mg beta-alanine;
- 1500 mg glycerol;
- 250 mg cafeïne;
- frisse Orange-smaak.
Gebruik en dosering
Meng 1 scoop met 300 tot 400 ml water en neem dit 20 tot 30 minuten voor je training. Gevoelig voor stimulerende stoffen? Start dan met een halve scoop. Gebruik het product niet laat op de dag.
Bevat een hoge dosis cafeïne (250 mg per portie). Niet aanbevolen voor kinderen en zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.
Limited edition: op = op
Van LION'S BLOOD maken we precies 1.000 potten en er komt geen restock. Is deze editie uitverkocht? Bekijk dan onze vaste smaken in het pre-workout aanbod, zoals SAMURAI of TSUNAMI.

















