Eiwitten Maximaal (Whey Protein)
- Hoog Gehalte aan BCAA's en Glutamine
- Eiwit voor groei en behoud van spiermassa
- Heerlijke Smaakvariaties
Nog maar 300 op voorraad, wees er snel bij
Eén mailtje zodra dit terug is. Geen spam, uitschrijven kan altijd.
Grotere variant tijdelijk uitverkocht. Probeer dit formaat, of selecteer de uitverkochte variant voor een seintje zodra die terug is.
- Gratis verzending vanaf €65
- Nog 27,- tot gratis verzending · Gratis verzending: behaald
- Op voorraad. Bestel binnen — en het wordt morgen bezorgdVoor 23:30 besteld, morgen in huis
- Niet goed? 14 dagen retour
- 4,5/5 op Trustpilot · 5.360+ reviews
- Betaal later of in 3 termijnen met
Volledig transparant
De wetenschap achter je eiwitshake
Hoogwaardig wei-eiwitconcentraat met een compleet aminozuurprofiel — open en eerlijk per portie. Tik open.
Hoogwaardig wei-eiwit (uit melk) met alle essentiële aminozuren. Eiwitten dragen bij aan de groei en het behoud van spiermassa.
Per shake van 30 gVertakte-keten aminozuur (BCAA); meestal het meest voorkomende essentiële aminozuur in dit eiwit.
Vertakte-keten aminozuur (BCAA) en een essentieel aminozuur dat je via de voeding binnenkrijgt.
Vertakte-keten aminozuur (BCAA) en een essentieel aminozuur dat je via de voeding binnenkrijgt.
Essentieel aminozuur dat je lichaam niet zelf kan aanmaken.
Essentieel aminozuur dat je lichaam niet zelf kan aanmaken.
Essentieel aminozuur dat je lichaam niet zelf kan aanmaken.
Essentieel aminozuur dat je lichaam niet zelf kan aanmaken.
Essentieel aminozuur dat je lichaam niet zelf kan aanmaken.
Essentieel aminozuur dat je lichaam niet zelf kan aanmaken.
Essentieel aminozuur dat je lichaam niet zelf kan aanmaken.
Niet-essentieel aminozuur en doorgaans het meest voorkomende aminozuur in dit eiwit.
Niet-essentieel aminozuur dat van nature in dit eiwit voorkomt.
Niet-essentieel aminozuur dat van nature in dit eiwit voorkomt.
Niet-essentieel aminozuur dat van nature in dit eiwit voorkomt.
Niet-essentieel aminozuur dat van nature in dit eiwit voorkomt.
Niet-essentieel aminozuur dat van nature in dit eiwit voorkomt.
Niet-essentieel aminozuur dat van nature in dit eiwit voorkomt.
Niet-essentieel aminozuur dat van nature in dit eiwit voorkomt.
Slechts een fractie koolhydraten per shake — vrijwel puur eiwit.
Laag vetgehalte, passend in vrijwel elk dieet.
Uitleg ter informatie over de werking van de ingrediënten; geen medisch advies of behandelclaim.
Kwaliteit = prioriteit
Onze kwaliteitsbelofte
Elke batch wordt geproduceerd onder strenge kwaliteitsnormen, met premium grondstoffen en volledig transparante doseringen, zodat jij traint met vol vertrouwen.
Wat zeggen anderen over dit product?
Echte ervaringen
Wat klanten zeggen
Alles op een rij
ALLE DETAILS
Eiwitten Maximaal (Whey Protein)
Eiwitten Maximaal is de whey protein van Kosso Nutrition voor sporters die eenvoudig extra eiwitten willen innemen. Eiwit draagt bij aan groei en behoud van spiermassa.
Waarom kiezen voor Eiwitten Maximaal?
- De formule is rijk aan BCAA's en glutamine en verkrijgbaar in meerdere smaken en formaten (1 kg pot en 2,5 kg zak met circa 82 porties van 30 g, ongeveer 21,9 g whey-eiwit per portie)
Een praktische manier om je dagelijkse eiwitinname aan te vullen, na het trainen, onderweg of op momenten dat je via voeding net te weinig binnenkrijgt. Mengt eenvoudig met water of melk.
Ingrediënten
| Vanille smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1660 kJ / 393 kcal | 498 kJ / 118 kcal | |
| Vet | 6,7 g | 2,0 g | |
| Waarvan verzadigd | 3,8 g | 1,1 g | |
| Koolhydraten | 6,1 g | 1,8 g | |
| Waarvan suiker | 5,8 g | 1,7 g | |
| Vezels | 1,5 g | 0,4 g | |
| Eiwit | 78,3 g | 23,5 g | |
| Zout | 0,38 g | 0,11 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4310 mg | L-Lysine ** | 7680 mg |
| L-Arginine | 2040 mg | L-Methionine ** | 1720 mg |
| L-Asparaginezuur | 9170 mg | L-Fenylalanine ** | 2510 mg |
| L-Cystine | 1650 mg | L-Proline | 5330 mg |
| L-Glutaminezuur | 14650 mg | L-Serine | 4230 mg |
| Glycine | 1490 mg | L-Threonine ** | 5950 mg |
| L-Histidine ** | 1490 mg | L-Tryptofaan ** | 1250 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 5250 mg | L-Tyrosine ** | 2430 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 8850 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4860 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,5%)), aroma: vanille, verdikkingsmiddel: guargom, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: acesulfaam-K, zoetstof: sucralose. | |||
| Allergenen: MELK. | |||
Ingrediënten
| Hazelnoot smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1655 kJ / 392 kcal | 496 kJ / 118 kcal | |
| Vet | 6,8 g | 2,1 g | |
| Waarvan verzadigd | 3,9 g | 1,2 g | |
| Koolhydraten | 5,1 g | 1,5 g | |
| Waarvan suiker | 4,1 g | 1,2 g | |
| Vezels | 1,9 g | 0,6 g | |
| Eiwit | 74,8 g | 22,4 g | |
| Zout | 0,37 g | 0,11 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4310 mg | L-Lysine ** | 7680 mg |
| L-Arginine | 2040 mg | L-Methionine ** | 1720 mg |
| L-Asparaginezuur | 9170 mg | L-Fenylalanine ** | 2510 mg |
| L-Cystine | 1650 mg | L-Proline | 5330 mg |
| L-Glutaminezuur | 14650 mg | L-Serine | 4230 mg |
| Glycine | 1490 mg | L-Threonine ** | 5950 mg |
| L-Histidine ** | 1490 mg | L-Tryptofaan ** | 1250 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 5250 mg | L-Tyrosine ** | 2430 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 8850 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4860 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,4%)), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: guargom, aroma: hazelnoot, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: acesulfaam-K, zoetstof: sucralose. | |||
| Allergenen: MELK. | |||
Ingrediënten
| Stracciatella smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1665 kJ / 394 kcal | 499 kJ / 118 kcal | |
| Vet | 7,2 g | 2,2 g | |
| Waarvan verzadigd | 4,0 g | 1,2 g | |
| Koolhydraten | 8,2 g | 2,5 g | |
| Waarvan suiker | 6,0 g | 1,8 g | |
| Vezels | 2,4 g | 0,7 g | |
| Eiwit | 71,1 g | 21,3 g | |
| Zout | 0,40 g | 0,12 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4100 mg | L-Lysine ** | 7300 mg |
| L-Arginine | 1940 mg | L-Methionine ** | 1640 mg |
| L-Asparaginezuur | 8720 mg | L-Fenylalanine ** | 2380 mg |
| L-Cystine | 1560 mg | L-Proline | 5070 mg |
| L-Glutaminezuur | 13930 mg | L-Serine | 4020 mg |
| Glycine | 1420 mg | L-Threonine ** | 5660 mg |
| L-Histidine ** | 1420 mg | L-Tryptofaan ** | 1190 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 4990 mg | L-Tyrosine ** | 2310 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 8420 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4620 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,4%)), donkere chocolade biscuitkruimels (MELK, TARWE, GLUTEN), aroma: witte chocolade, mager cacaopoeder, verdikkingsmiddel: guargom, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: acesulfaam-K, zoetstof: sucralose. | |||
| Allergenen: MELK, TARWE, GLUTEN. | |||
Ingrediënten
| Speculoos smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1665 kJ / 395 kcal | 500 kJ / 118 kcal | |
| Vet | 7,0 g | 2,1 g | |
| Waarvan verzadigd | 3,9 g | 1,2 g | |
| Koolhydraten | 8,7 g | 2,6 g | |
| Waarvan suiker | 6,3 g | 1,9 g | |
| Vezels | 1,8 g | 0,5 g | |
| Eiwit | 71,9 g | 21,6 g | |
| Zout | 0,38 g | 0,11 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4130 mg | L-Lysine ** | 7360 mg |
| L-Arginine | 1950 mg | L-Methionine ** | 1650 mg |
| L-Asparaginezuur | 8790 mg | L-Fenylalanine ** | 2400 mg |
| L-Cystine | 1580 mg | L-Proline | 5110 mg |
| L-Glutaminezuur | 14050 mg | L-Serine | 4060 mg |
| Glycine | 1430 mg | L-Threonine ** | 5710 mg |
| L-Histidine ** | 1430 mg | L-Tryptofaan ** | 1200 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 5030 mg | L-Tyrosine ** | 2330 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 8490 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4660 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,4%)), speculoos crunch (TARWE, GLUTEN, SOJA), aroma: speculoos, verdikkingsmiddel: guargom, speculaaskruiden, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: acesulfaam-K, zoetstof: sucralose. | |||
| Allergenen: MELK, TARWE, GLUTEN, SOJA. | |||
Ingrediënten
| Stroopwafel smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1667 kJ / 395 kcal | 500 kJ / 119 kcal | |
| Vet | 7,0 g | 2,1 g | |
| Waarvan verzadigd | 3,8 g | 1,1 g | |
| Koolhydraten | 8,6 g | 2,6 g | |
| Waarvan suiker | 6,4 g | 1,9 g | |
| Vezels | 1,6 g | 0,5 g | |
| Eiwit | 72,2 g | 21,7 g | |
| Zout | 0,37 g | 0,11 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4160 mg | L-Lysine ** | 7400 mg |
| L-Arginine | 1960 mg | L-Methionine ** | 1660 mg |
| L-Asparaginezuur | 8840 mg | L-Fenylalanine ** | 2420 mg |
| L-Cystine | 1590 mg | L-Proline | 5140 mg |
| L-Glutaminezuur | 14130 mg | L-Serine | 4080 mg |
| Glycine | 1440 mg | L-Threonine ** | 5740 mg |
| L-Histidine ** | 1440 mg | L-Tryptofaan ** | 1210 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 5060 mg | L-Tyrosine ** | 2340 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 8540 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4680 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,4%)), knapperige crumble (GLUTEN, TARWE, MELK), aroma: stroopwafel, verdikkingsmiddel: guargom, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: acesulfaam-K, zoetstof: sucralose. | |||
| Allergenen: MELK, TARWE, GLUTEN. | |||
Ingrediënten
| Pistache smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1660 kJ / 393 kcal | 498 kJ / 118 kcal | |
| Vet | 6,7 g | 2,0 g | |
| Waarvan verzadigd | 3,8 g | 1,1 g | |
| Koolhydraten | 6,4 g | 1,9 g | |
| Waarvan suiker | 5,5 g | 1,7 g | |
| Vezels | 1,5 g | 0,5 g | |
| Eiwit | 74,7 g | 22,4 g | |
| Zout | 0,37 g | 0,11 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4300 mg | L-Lysine ** | 7660 mg |
| L-Arginine | 2030 mg | L-Methionine ** | 1720 mg |
| L-Asparaginezuur | 9150 mg | L-Fenylalanine ** | 2500 mg |
| L-Cystine | 1640 mg | L-Proline | 5320 mg |
| L-Glutaminezuur | 14620 mg | L-Serine | 4220 mg |
| Glycine | 1490 mg | L-Threonine ** | 5940 mg |
| L-Histidine ** | 1490 mg | L-Tryptofaan ** | 1250 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 5240 mg | L-Tyrosine ** | 2420 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 8830 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4850 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,4%)), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: guargom, verdikkingsmiddel: xanthaangom, chlorella sorokiniana, zoetstof: acesulfaam-K, zoetstof: sucralose. | |||
| Allergenen: MELK. | |||
Ingrediënten
| Forest Fruit smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1659 kJ / 393 kcal | 498 kJ / 118 kcal | |
| Vet | 6,7 g | 2,0 g | |
| Waarvan verzadigd | 3,8 g | 1,1 g | |
| Koolhydraten | 6,4 g | 1,9 g | |
| Waarvan suiker | 4,8 g | 1,4 g | |
| Vezels | 1,5 g | 0,5 g | |
| Eiwit | 74,7 g | 22,4 g | |
| Zout | 0,37 g | 0,11 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4300 mg | L-Lysine ** | 7660 mg |
| L-Arginine | 2030 mg | L-Methionine ** | 1720 mg |
| L-Asparaginezuur | 9150 mg | L-Fenylalanine ** | 2500 mg |
| L-Cystine | 1640 mg | L-Proline | 5320 mg |
| L-Glutaminezuur | 14620 mg | L-Serine | 4220 mg |
| Glycine | 1490 mg | L-Threonine ** | 5940 mg |
| L-Histidine ** | 1490 mg | L-Tryptofaan ** | 1250 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 5240 mg | L-Tyrosine ** | 2420 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 8830 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4850 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,4%)), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel: guargom, aroma: framboos, verdikkingsmiddel: xanthaangom, kleurstof: rodebietconcentraat, zoetstof: acesulfaam-K, zoetstof: sucralose. | |||
| Allergenen: MELK. | |||
Ingrediënten
| Salted Caramel smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1644 kJ / 389 kcal | 493 kJ / 117 kcal | |
| Vet | 6,7 g | 2,0 g | |
| Waarvan verzadigd | 3,8 g | 1,1 g | |
| Koolhydraten | 6,0 g | 1,8 g | |
| Waarvan suiker | 5,0 g | 1,5 g | |
| Vezels | 1,5 g | 0,5 g | |
| Eiwit | 74,4 g | 22,3 g | |
| Zout | 0,94 g | 0,28 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4290 mg | L-Lysine ** | 7640 mg |
| L-Arginine | 2030 mg | L-Methionine ** | 1710 mg |
| L-Asparaginezuur | 9120 mg | L-Fenylalanine ** | 2490 mg |
| L-Cystine | 1640 mg | L-Proline | 5300 mg |
| L-Glutaminezuur | 14570 mg | L-Serine | 4210 mg |
| Glycine | 1480 mg | L-Threonine ** | 5920 mg |
| L-Histidine ** | 1480 mg | L-Tryptofaan ** | 1250 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 5220 mg | L-Tyrosine ** | 2420 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 8810 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4830 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,4%)), aroma: karamel, verdikkingsmiddel: guargom, keltisch zeezout, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: acesulfaam-K, zoetstof: sucralose. | |||
| Allergenen: MELK. | |||
Ingrediënten
| Aardbei smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1652 kJ / 391 kcal | 496 kJ / 117 kcal | |
| Vet | 6,7 g | 2,0 g | |
| Waarvan verzadigd | 3,8 g | 1,1 g | |
| Koolhydraten | 6,2 g | 1,9 g | |
| Waarvan suiker | 5,6 g | 1,7 g | |
| Vezels | 1,8 g | 0,5 g | |
| Eiwit | 78,0 g | 23,4 g | |
| Zout | 0,63 g | 0,19 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4290 mg | L-Lysine ** | 7650 mg |
| L-Arginine | 2030 mg | L-Methionine ** | 1720 mg |
| L-Asparaginezuur | 9130 mg | L-Fenylalanine ** | 2500 mg |
| L-Cystine | 1640 mg | L-Proline | 5310 mg |
| L-Glutaminezuur | 14590 mg | L-Serine | 4210 mg |
| Glycine | 1480 mg | L-Threonine ** | 5930 mg |
| L-Histidine ** | 1480 mg | L-Tryptofaan ** | 1250 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 5230 mg | L-Tyrosine ** | 2420 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 8820 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4840 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,5%)), aroma: aardbei, verdikkingsmiddel: guargom, kleurstof: rodebietconcentraat, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zout, zoetstof: sucralose, zoetstof: acesulfaam-K. | |||
| Allergenen: MELK. | |||
Ingrediënten
| Banaan smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 |
|||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1656 kJ / 392 kcal | 497 kJ / 118 kcal | |
| Vet | 6,9 g | 2,1 g | |
| Waarvan verzadigd | 3,9 g | 1,2 g | |
| Koolhydraten | 4,7 g | 1,4 g | |
| Waarvan suiker | 4,0 g | 1,2 g | |
| Vezels | 0,7 g | 0,2 g | |
| Eiwit | 79,9 g | 24,0 g | |
| Zout | 0,87 g | 0,26 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4400 mg | L-Lysine ** | 7830 mg |
| L-Arginine | 2080 mg | L-Methionine ** | 1760 mg |
| L-Asparaginezuur | 9350 mg | L-Fenylalanine ** | 2560 mg |
| L-Cystine | 1680 mg | L-Proline | 5430 mg |
| L-Glutaminezuur | 14940 mg | L-Serine | 4320 mg |
| Glycine | 1520 mg | L-Threonine ** | 6070 mg |
| L-Histidine ** | 1520 mg | L-Tryptofaan ** | 1280 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 5350 mg | L-Tyrosine ** | 2480 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 9030 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4950 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| Ingrediënten: WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,5%)), aroma: banaan, zout, verdikkingsmiddel: guargom, zoetstof: acesulfaam-K, kleurstof: bèta-caroteen, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: sucralose. | |||
| Allergenen: MELK. | |||
Ingrediënten
| Chocolade smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1649 kJ / 391 kcal | 495 kJ / 117 kcal | |
| Vet | 8,2 g | 2,5 g | |
| Waarvan verzadigd | 4,8 g | 1,4 g | |
| Koolhydraten | 6,2 g | 1,9 g | |
| Waarvan suiker | 3,6 g | 1,1 g | |
| Vezels | 4,6 g | 1,4 g | |
| Eiwit | 70,3 g | 21,1 g | |
| Zout | 0,34 g | 0,10 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 3860 mg | L-Lysine ** | 6890 mg |
| L-Arginine | 1830 mg | L-Methionine ** | 1550 mg |
| L-Asparaginezuur | 8220 mg | L-Fenylalanine ** | 2250 mg |
| L-Cystine | 1480 mg | L-Proline | 4780 mg |
| L-Glutaminezuur | 13140 mg | L-Serine | 3790 mg |
| Glycine | 1330 mg | L-Threonine ** | 5340 mg |
| L-Histidine ** | 1330 mg | L-Tryptofaan ** | 1120 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 4710 mg | L-Tyrosine ** | 2180 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 7940 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4360 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,5%)), cacaopoeder (bevat cafeïne), aroma: chocolade, verdikkingsmiddel: guargom, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zoetstof: sucralose, zoetstof: acesulfaam-K. | |||
| Allergenen: MELK. | |||
Ingrediënten
| Cookies & Cream smaak - Grootte dosering: 30g (1 scoop) Aantal doseringen: 33 | |||
| Voedingswaarde per | 100g | 30g | |
| Energie | 1657 kJ / 393 kcal | 497 kJ / 118 kcal | |
| Vet | 6,9 g | 2,1 g | |
| Waarvan verzadigd | 3,8 g | 1,1 g | |
| Koolhydraten | 8,3 g | 2,5 g | |
| Waarvan suiker | 6,3 g | 1,9 g | |
| Vezels | 1,7 g | 0,5 g | |
| Eiwit | 73,8 g | 22,1 g | |
| Zout | 0,64 g | 0,19 g | |
| Inhoud 1000g | |||
| Aminozuren per 100g poeder | |||
| L-Alanine | 4060 mg | L-Lysine ** | 7230 mg |
| L-Arginine | 1920 mg | L-Methionine ** | 1620 mg |
| L-Asparaginezuur | 8640 mg | L-Fenylalanine ** | 2360 mg |
| L-Cystine | 1550 mg | L-Proline | 5020 mg |
| L-Glutaminezuur | 13800 mg | L-Serine | 3990 mg |
| Glycine | 1400 mg | L-Threonine ** | 5610 mg |
| L-Histidine ** | 1400 mg | L-Tryptofaan ** | 1180 mg |
| L-Isoleucine ** (BCAA) | 4950 mg | L-Tyrosine ** | 2290 mg |
| L-Leucine ** (BCAA) | 8340 mg | L-Valine ** (BCAA) | 4580 mg |
| ** Essentiële aminozuren. BCAA's = Branched Chain Amino Acids. | |||
| WEI-eiwitconcentraat 80 (MELK) (emulgator: zonnebloemlecithine (<0,5%)), donkere chocolade biscuitkruimels (MELK, TARWE, GLUTEN), aroma: witte chocolade, aroma: room (MELK), verdikkingsmiddel: guargom, verdikkingsmiddel: xanthaangom, aroma: koekjes, zout, zoetstof: sucralose, zoetstof: acesulfaam-K, kleurstof: ammoniakkaramel (E150c). | |||
| Allergenen: MELK, TARWE, GLUTEN. | |||
- Vanille smaak
- Hazelnoot smaak
- Stracciatella smaak
- Speculoos smaak
- Stroopwafel smaak
- Pistache smaak
- Forest Fruit smaak
- Salted Caramel smaak
- Aardbei smaak
- Banaan smaak
- Chocolade smaak
- Cookies & Cream smaak
Dit product is aan te raden wanneer je een eenvoudige manier wilt hebben om extra eiwitten binnen te krijgen. De shake is aan te raden om te gebruiken na het trainen.
Allergie-informatie:Bekijk voor allergie informatie de lijst met ingrediënten die vermeld staat onder “Ingrediënten”.
WaarschuwingDe aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden.
Veelgestelde vragen
Eiwitten Maximaal (Whey Protein)
Hoe en wanneer moet ik de EIWITTEN MAXIMAAL shake gebruiken?
Is deze whey proteïne shake geschikt voor vegetariërs en moslims?
Kan ik deze shake gebruiken als maaltijdvervanger?
Whey protein om je eiwitinname aan te vullen
EIWITTEN MAXIMAAL is de whey protein van Kosso Nutrition voor sporters die eenvoudig extra eiwitten willen innemen. Eiwit draagt bij aan de groei en het behoud van spiermassa. Daarmee is het een praktische keuze voor iedereen die doelgericht bezig is met training en voeding.
Of je nu net begint met sporten of al langer serieus traint: een goede eiwitshake is een praktische manier om je dagelijkse eiwitinname aan te vullen. EIWITTEN MAXIMAAL helpt je om makkelijker aan je eiwitten te komen, zonder gedoe.
Waarom kiezen voor EIWITTEN MAXIMAAL?
Deze whey protein is ontwikkeld voor sporters die resultaat willen combineren met gebruiksgemak en smaak. De formule is rijk aan BCAA's en glutamine en past binnen een doelgericht voedingspatroon. Daarbij is EIWITTEN MAXIMAAL verkrijgbaar in meerdere heerlijke smaken, waardoor dagelijks gebruik makkelijk vol te houden is.
- eiwit draagt bij aan de groei en het behoud van spiermassa
- makkelijke manier om extra eiwitten binnen te krijgen
- rijk aan BCAA's en glutamine
- lekkere smaak voor dagelijks gebruik
- verkrijgbaar in meerdere smaken en formaten
Zoek je naast whey ook andere producten die passen binnen een doelgerichte routine? Bekijk dan ons volledige aanbod eiwitten.
Whey protein shake voor dagelijks gebruik
EIWITTEN MAXIMAAL is ideaal voor dagelijks gebruik en past goed na het trainen of op momenten waarop je via voeding net te weinig eiwitten binnenkrijgt. Dankzij de fijne smaak en eenvoudige bereiding is deze whey protein shake geschikt voor thuis, onderweg of na je workout.
Wil je jouw voedingsschema verder aanvullen met andere producten binnen dezelfde categorie? Bekijk dan ook alle eiwitten van Kosso Nutrition en kies de variant die het beste past bij jouw doel.
EIWITTEN MAXIMAAL kopen bij Kosso Nutrition
Wil je een whey protein kopen die lekker smaakt en makkelijk in gebruik is? Dan is EIWITTEN MAXIMAAL een uitstekende keuze. Deze whey protein shake helpt je om jouw dagelijkse eiwitinname slimmer en makkelijker te halen.
Kies jouw favoriete smaak en formaat en bestel EIWITTEN MAXIMAAL vandaag nog.















